西红门新光界将在年底陆续开业 引入山姆主力店
2023-01-17
(资料图片)
2023年04月25日盘中消息,13时41分ST爱迪尔(002740)触及跌停板。目前价格3.06元,下跌4.67%。
其所属行业珠宝首饰目前下跌。 相关个股中,老凤祥、老凤祥B、飞亚达B涨幅较大,涨幅分别为:-0.15%、-0.21%、-0.40%。
2023年04月25日的资金流向数据方面,主力资金净流出395.22万元, 占总成交额-20%, 其中超大单净流入0.00元, 大单净流出395.22万元, 散户资金净流出26.50万元。
近5日资金流向一览见下表:
| 日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年04月25日 | -395.22万 | -20% | 0.00 | -395.22万 | -143.51万 | -26.50万 |
| 2023年04月24日 | -133.31万 | -7% | 0.00 | -133.31万 | 44.88万 | 82.84万 |
| 2023年04月21日 | -146.00万 | -8% | -100.17万 | -45.84万 | 34.89万 | 32.51万 |
| 2023年04月20日 | -792.64万 | -24% | -112.56万 | -680.08万 | -439.83万 | 43.82万 |
| 2023年04月19日 | 401.22万 | 14% | 0.00 | 401.22万 | -176.88万 | -22.45万 |
标签:
下一篇: 最后一页